Видео «Как выбрать Wi-Fi роутер для дома в 2025 году»:
https://rutube.ru/video/6c2734e9e8da92dcc9e8a773dd296406/
Таблица Гид по брендам и ценовым сегментам Таблица 5.1
| Сегмент | Цена (руб.) | Рекомендуемые бренды и модели | Для каких задач |
| Базовый | до 3 000 | TP-Link, Mercusys, Tenda | Для 1-2 камер и небольшой квартиры. Ищите модели с поддержкой Wi-Fi 5. |
| Оптимальный (Рекомендуется) | 3 000 — 7 000 | Keenetic (Giga, Hopper), Xiaomi (AX3000, AX6000), ASUS | Для 3-5 камер, стабильной работы в частном доме. Обязательно с Wi-Fi 6 и MU-MIMO. |
| Продвинутый | 7 000+ | ASUS ROG, Netgear Nighthawk, Zyxel | Для энтузиастов и очень больших нагрузок, для камер избыточен. Часто это игровые роутеры. |
Роутер следует покупать с поддержкой MU-MIMO (например, Xiaomi AX3000 за 4 500 руб.).
Таблица Моделей роутеров Таблица 5.2
| Модель | Цена | Число каналов | Поддержка PoE |
| Модель TP-Link Archer AX73 | 8 000 руб. | 8 | Нет |
| MikroTik hAP ac³ | 12 000 руб. | 16 | Да |
| Ubiquiti U6-Pro | 15 000 руб. | 12 | Да (через инжектор) |
Ошибка 1: купить однодиапазонный роутер. Убедитесь, что роутер двухдиапазонный (Dual-Band), то есть поддерживает и 2.4 ГГц (для дальнобойности и камер), и 5 ГГц (для скорости для ноутбуков и ТВ).
Ошибка 2: не посмотреть на количество LAN-портов. Вам нужен как минимум один порт для кабеля от провайдера и еще один для подключения видеорегистратора, если он у вас будет. Берите с запасом – 4 порта являются стандартом.